Enfance - jeunesse
Comme pour la crèche, les tarifs périscolaires sont calculés en fonction d’un TAUX D’EFFORT appliqué au quotient familial.
Qu’est-ce que le taux d’effort ? comment s’applique-t-il ?
Tout d’abord, on calcule le QF de la famille, comme auparavant, à partir de ses revenus, du nombre de parts et de la situation de ses membres, parent isolé ou handicap par exemple.
A ce quotient, on applique un taux, le même taux pour tous. Le tarif ainsi calculé est unique et propre à la famille. Enfin, on définit un tarif « plancher » et un tarif « plafond » pour limiter la participation des usagers.
Dématerialisation des factures
Le service Éducation dématérialise les factures (cantine - accueil - étude). Désormais, vous pouvez télécharger votre facture dans votre Espace Citoyens.
L'envoi de facture papier sera maintenu pour les personnes en faisant expressément la demande.
Demande de maintien d'envoi de facture papier :
Compléter le formulaire en ligne
Télécharger le PDF à retourner en mairie
Télécharger le règlement intérieur
Composition de la famille | Taux horaire applicable sur le revenu mensuel imposable des familles |
1 enfant | 0,06% |
2 enfants | 0,05% |
3 enfants | 0,04% |
4 enfants | 0,03% |
5 enfants | 0,03% |
6 enfants | 0,03% |
7 enfants | 0,03% |
8 enfants et + | 0,02% |
Renseignements : 01 60 63 15 00
Tèlécharger le règlement intérieur
Composition de la famille | Taux horaire applicable sur le revenu mensuel imposable des familles |
---|---|
1 enfant | 0,05% |
2 enfants | 0,04% |
3 enfants | 0,03% |
4 enfants | 0,03% |
5 enfants | 0,03% |
6 enfants et + | 0,02% |
Renseignements Renseignements : 01 60 63 15 00
ACTIVITES | TAUX D'EFFORT | PLANCHER | PLAFOND |
Restauration scolaire | 0,284% | 1,93€ | 6,19€ |
Accueil du matin | 0,168% | 0,65€ | 3,20€ |
Accueil du soir / études | 0,323% | 1,30€ | 6,40€ |
Journée accueil de loisirs | 1,290% | 4,75€ | 25,39€ |
Accueil de loisirs du mercredi matin | (tarif jour/2)+38% | 3,30€ | 17,02€ |
Accueil du loisirs du mercredi après-midi | (tarif jour/3)+10% | 1,44€ | 11,14€ |
Accueil de loisirs enfant allergique | Tarif jour ou matin - repas | - | - |
Non-respect du règlement des accueils de loisirs | Tarif plafond + 10€ | - | - |
Frais d'inscription vacances désistement | Tarif jour x 20% | - | - |
Accueil du soir occasionnel | Tarif soir + 20% | - | - |
Repas restauration scolaire allergie | 1,65€ | - | - |
Non-respect du règlement restauration | 8,25€ | - | - |
Repas adulte | Tarif plafond | - | - |
Tarif sénartais | Repas : 8,57€ Accueil matin : 4,43€ Accueil soir : 8,30 € ALSH jour : 44,70€ | - | - |
Tarif extérieur | Repas : 10,72€ Accueil matin : 5,55€ Accueil soir : 10,38 € ALSH jour : 55,87€ | - | - |
Mis à jour le 21 décembre 2021