Revenus Personne Seule | Prix du Repas | Revenus Couple | Prix du Repas |
|---|---|---|---|
de 447 à 633 € | 1,60 € | de 671 à 1135 € | 1,60 € |
de 634 à 864 € | 2,70 € | de 1136 à 1376 € | 2,90 € |
de 865 à 1095 € | 3,80 € | de 1377 à 1617 € | 4,10 € |
de 1096 à 1296 € | 4,90 € | de 1618 à 1829 € | 5,50 € |
+ de 1296€ | 6,00 € | + de 1829€ | 6,90 € |
Renseignements : 01 64 10 51 14
8 route de Saint Leu 77240 CESSON - Tél : 01 64 10 51 00 - Fax : 01 60 63 31 47
Réalisation : ARTIFICA-2008 © Site de Cesson