Tranches de Revenus | Tarifs |
|---|---|
de 0€ à 254,24€ | 1,50€ |
de 254,25€ à 508,49€ | 2,42€ |
de 508,50€ à 762,74€ | 3,35€ |
de 762,75€ à 1 016,99€ | 4,27€ |
de 1 017€ à 1 271,24€ | 5,19€ |
de 1 271,25€ à 1 525,49€ | 6,11€ |
de 1 525,50€ à 1 779,74€ | 7,04€ |
de 1 779,75€ à 2 033,99€ | 7,96€ |
Renseignements : 01 64 10 51 14
8 route de Saint Leu 77240 CESSON - Tél : 01 64 10 51 00 - Fax : 01 60 63 31 47
Réalisation : ARTIFICA-2008 © Site de Cesson