Composition de la famille | Taux horaire applicable |
|---|---|
1 enfant | 0,05% |
2 enfants | 0,04% |
3 enfants | 0,03% |
4 enfants | 0,03% |
5 enfants | 0,03% |
6 enfants et + | 0,02% |
Ces taux s'appliquent sur un plancher de ressources minima et un plafond fixés et révisés chaque année en fonction des données transmises par la CAF Seine-et-Marne avec les taux des prestations de service par mois.
Renseignements : 01 60 63 15 00
Quotient familial (en euros) | Tarif | |
|---|---|---|
Matin | Soir | |
- 254 | 0,51 € | 1,02 € |
de + 254 à 508 | 0,81 € | 1,63 € |
de + 508 à 763 | 1,07 € | 2,14 € |
de + 763 à 1 017 | 1,43 € | 2,85 € |
de + 1 017 à 1 271 | 1,78 € | 3,56 € |
de + 1 271 à 1 525 | 2,04 € | 4,07 € |
de + 1 525 à 1 780 | 2,29 € | 4,58 € |
de + 1 780 à 2 034 | 2,44 € | 4,88 € |
de + 2 034 à 2 288 | 2,60 € | 5,19 € |
de + 2 288 à 2 542 | 2,65 € | 5,29 € |
+ de 2 542 | 2,70 € | 5,39 € |
Sénartais | 2,77€ | 5,54 € |
Extérieurs | 4,80 € | 9,61 € |
Renseignements : 01 60 63 15 11/12
Quotient familial (en euros) | Tarif |
|---|---|
- 254 | 2,50 € |
de + 254 à 508 | 3,60 € |
de + 508 à 763 | 7,60 € |
de + 763 à 1 017 | 9,60 € |
de + 1 017 à 1 271 | 12 € |
de + 1 271 à 1 525 | 14 € |
de + 1 525 à 1 780 | 16 € |
de + 1 780 à 2 034 | 17,80 € |
de + 2 034 à 2 288 | 18,40 € |
de + 2 288 à 2 542 | 18,90 € |
+ de 2 542 | 19,40 € |
Sénartais | 21,90 € |
Extérieurs | 37,60 € |
Non respect du règlement | 40,70 € |
Renseignements : 01 60 63 15 11/12
Quotient familial (en euros) | Tarifs | |
|---|---|---|
Tarif A | Tarif B | |
- 254 | 2,03 € | 4,06 € |
de + 254 à 508 | 2,73 € | 5,46 € |
de + 508 à 763 | 4,93 € | 9,86 € |
de + 763 à 1 017 | 6,64 € | 13,28 € |
de + 1 017 à 1 271 | 8,37 € | 16,74 € |
de + 1 271 à 1 525 | 9,05 € | 18,10 € |
de + 1 525 à 1 780 | 10 € | 20€ |
de + 1 780 à 2 034 | 10,93 € | 21,86 € |
de + 2 034 à 2 288 | 11,37 € | 22,74 € |
de + 2 288 à 2 542 | 11,80 € | 23,60 € |
+ de 2 542 | 12,23 € | 24,46 € |
Sénartais | 13,98 € | 27,96 € |
Extérieurs | 22,12 € | 44,24 € |
Non respect du règlement | 25 € | 50 € |
Renseignements : 01 60 63 15 11/12
Tarif forfaitaire à 1,93 € par étude et par enfant.
Renseignements : 01 64 10 51 11/12
Quotient familial (en euros) | Tarif |
|---|---|
- 254 | 1,53 € |
de + 254 à 508 | 1,88 € |
de + 508 à 763 | 2,24 € |
de + 763 à 1 017 | 2,59 € |
de + 1 017 à 1 271 | 3 € |
de + 1 271 à 1 525 | 3,36 € |
de + 1 525 à 1 780 | 3,71 € |
de + 1 780 à 2 034 | 4,07 € |
de + 2 034 à 2 288 | 4,42 € |
de + 2 288 à 2 542 | 4,78 € |
+ de 2 542 | 5,14 € |
Allergies | 1,22 € |
Sénartais | 6,10 € |
Extérieurs | 6,61 € |
Adultes | 5,09 € |
Non respect du règlement | 7,12 € |
Renseignements : 01 64 10 51 11/12
8 route de Saint Leu 77240 CESSON - Tél : 01 64 10 51 00 - Fax : 01 60 63 31 47
Réalisation : ARTIFICA-2008 © Site de Cesson